| Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Масса, кг/м | Допуск внешнего диаметра, мм | Стандартная длина, мм | Шероховатость поверхности до хромирования | |
| f7 | f8 | ||||||
| 13 | 18 | 2,5 | 0,98 | 0,470588235 | 0,372093023 | 2000 | Ra≤0,4 мкм |
| 16 | 20 | 2 | 0,91 | 0,470588235 | 0,372093023 | 3000 | Ra≤0,4 мкм |
| 20 | 25 | 2,5 | 1,42 | 0,487804878 | 0,377358491 | 3000 | Ra≤0,4 мкм |
| 25 | 30 | 2,5 | 1,74 | 0,487804878 | 0,377358491 | 3450 | Ra≤0,4 мкм |
| 32 | 38 | 3 | 2,65 | 0,5 | 0,390625 | 3000 | Ra≤0,4 мкм |
Примечание: наружная поверхность трубы может быть дополнительно хромирована для повышения износостойкости и увеличения срока службы. Стандартная толщина хромового покрытия составляет около 15 мкм и может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика. После хромирования шероховатость наружной поверхности может достигать Ra≤0,2 мкм.